top of page
sinds 1923
Naam auteurs(s) | Titel artikel | Jaargang | Nummer | Bladzijde(n) |
|---|---|---|---|---|
Frants, Rune | Johtokunnalta | 2018 | 3 | 3.4 |
Mulder, Willem | Kappen | 2018 | 3 | 49,50,51,52,53 |
Bruggen van, Carel | Het was een mooie zomer | 2018 | 3 | 24.25 |
Rijerse,Gerard | Mika Waltarin | 2018 | 3 | 54,55,56,57,58,59,60,61 |
Pieterse, Seppo | Puzzels oplossen bij Finse bedrijven met Nederlandse software | 2018 | 3 | 18,19,20,21,22,23 |
Frants, Rune en Margot | In memoriam Jacques Groenendijk 1946-2018 | 2018 | 3 | 6,7,8,9 |
Rijerse, Gerard | Käännäkset vuodesta 1960 vuoteen 1993 | 2018 | 4 | 54,55,56,57,58,59,60,61 |
Rijerse, Gerard | Een zwart sprookje | 2018 | 4 | 32.33 |
Mulder, Maija | Juhannus | 2018 | 4 | 30.31 |
Bruggen van, Carel | 25 jaar later | 2018 | 4 | 49,50,51,52,53 |
Pieterse, Arnold | Schoolsystemen in Finland en Nederland | 2018 | 4 | 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 |
Mulder, Willem | Op weg | 2018 | 4 | 34,35,36,37 |
Mulder, Maija | Midzomer | 2018 | 4 | 30.31 |
Swart, Peter | Sotalaiva kauppamatkalla | 2018 | 4 | 10,11,12,13,14,15,16,17,18 |
Smit, Leo | Suomea Portugalissa | 2018 | 4 | 62 |
Rijerse, Gerard | Vertalingen van 1960 tot 1993 | 2018 | 4 | 54, 55,56,57,58,59,60,61 |
Rijerse, Gerard | Musta satu | 2018 | 4 | 32.33 |
Bruggen van, Carel | 25 Vuotta myähemmin | 2018 | 4 | 49,50,51,52,53 |
Smit, Leo | Finland in Portugal | 2018 | 4 | 62 |
Saukkonen, Pasi | Kansallinen identiteetti Suomessa ja Alankomaissa | 2018 | 4 | 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 |
Saukkonen, Pasi | Nationale identiteit in Finland en Nederland | 2018 | 4 | 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 |
Blankestijn, Marco | Hyvat VNF jäsenet | 2018 | 4 | 3,4,5,6 |
Swart, Peter | Oorlogsschip op handelsmissie | 2018 | 4 | 10,11,12,13,14,15,16,17,18 |
Blankestijn, Marco | Beste VNF-leden | 2018 | 4 | 3,4,5,6 |
Pieterse, Arnold | Suomen ja Alankomaiden koulujärjestelmät | 2018 | 4 | 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 |
Mulder, Willem | Maantiellä | 2018 | 4 | 34,35,36,37 |
Frants, Rune | Welkom! | 2018 | 5 | 7 |
Bruggen van, Carel | Amos Rex | 2018 | 5 | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 |
Mulder, Willem | Namaak | 2018 | 5 | 20,21,22 |
Bruin de-Kokora, Anja | Finse outsider-kunst in de Hermitage Amsterdam | 2018 | 5 | 34,35,36 |
Mulder, Willem | Jäljitelmä | 2018 | 5 | 20,21,22 |
Pieterse, Arnold | Lestadiolaiset | 2018 | 5 | 40, tot en met 51 |
Rijerse, Gerard | Vertalingen van de Kalevala | 2018 | 5 | 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 |
Rijerse, Gerard | Een brief in een boek | 2018 | 5 | 56,57,58,59,60,61,62 |
Rijerse, Gerard | Kalevalan käännäksiä | 2018 | 5 | 25,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 |
Pieterse, Arnold | Lestadiolaiset | 2018 | 5 | 40 enent??n 51 |
Starmans, Peter | Opmerkingen bij 'Schoolsystemen in Finland en Nederland - een vergelijking' | 2018 | 5 | 52,53,54,55 |
Bruin de-Kokora, Anja | Suomalaista outsider-taidetta Amsterdamin Hermitagessa | 2018 | 5 | 34,35,36 |
Starmans, Peter | Kommentteja 'Suomen ja Alankomaiden kouluj?rjestelm?t - vertailu' | 2018 | 5 | 52,53,54,55 |
Frants, Rune en Margot | De Scandinavische Vereniging Frysl?n werd 70 jaar | 2018 | 5 | 38.39 |
Mulder, Willem | Beste VNF-leden | 2018 | 5 | 3.4 |
Frants,Rune en Margot | Fryslänin skandinaavinen yhdistys täytti 70 vuotta | 2018 | 5 | 38.39 |
Mulder, Willem | Hyvät VNF jäsenet | 2018 | 5 | 3.4 |
Frants, Rune | Tervetuloa! | 2018 | 5 | 6 |
Bruggen van, Carel | Amos Rex | 2018 | 5 | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 |
Frants, Rune en Margot | Suomalainen joulukuu | 2019 | 1 | 60,61,62 |
Mulder, Willem | Pohdintoja | 2019 | 1 | 57,58,59 |
Mulder, Willem | Twijfel | 2019 | 1 | 57,58,59 |
Pieterse, Arnold | De Ålandkwestie | 2019 | 1 | 34 - 46 |
Anonyymi | Kirjallisia tutkimusmatkoja unelmoitu Pohjolaan | 2019 | 1 | 54,55,56 |
Schoemakers, Anna | Hyvät jukijat | 2019 | 1 | 3.4 |
Schepel, Sibrand | Ilmari Kianto | 2019 | 1 | 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 |
Loos, Daniël | De magie van de Finse nacht | 2019 | 1 | 12,13,14,15,16 |
Rijerse, Gerard | Vertalingen van na 1990 | 2019 | 1 | 47,48,49,50,51,52,53 |
Schepel, Sibrand | Ilmari Kianto | 2019 | 1 | 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 |
Schoemakers, Anna | Beste lezers | 2019 | 1 | 3.4 |
Rijerse, Gerard | Käännökset vuoden 1990 jälkeen | 2019 | 1 | 47,48,49,50,51,52,53 |
Pieterse, Arnold | Ahvenanmaan kysymys | 2019 | 1 | 34 - 46 |
Schroderus, Satu | Suomen Naisen Päivät 6-7.huhtikuuta | 2019 | 1 | 9,10,11 |
Rijerse, Gerard | Vragen over Finse taal of cultuur? Een soepzooitje? | 2019 | 1 | 30,31,32,33 |
Loos, Daniël | Suomalaisen yön taikaa | 2019 | 1 | 12,13,14,15,16 |
Schroderus, Satu | De Finse Vrouwen Dagen in Nederland op 6-7 april | 2019 | 1 | 9,10,11 |
Rijerse, Gerard | Kysymyksiä Suomen kielestä ja kulttuurista? Sekamelska? | 2019 | 1 | 30,31,32,33 |
Frants, Rune en Margot | Een Finse kerstmaand | 2019 | 1 | 60,61,62 |
Anoniem | Literaire expedities naar het gedroomde Noorden | 2019 | 1 | 54,55,56 |
Loos, Daniël | Sibeliuksen Alankomaiden valloitus | 2019 | 2 | 7,8,9,10,11,12 |
Rijerse, Gerard | Käännökset vuoden 1990 jälkeen – Osa 2 | 2019 | 2 | 29,30,31,32,33,34,35 |
Rijerse, Gerard | Vertalingen van na 1990 - deel 2 | 2019 | 2 | 29,30,31,32,33,34,35 |
Mulder, Willem | 27 januari, een dag om niet te vergeten | 2019 | 2 | 18,19,20,21,22,23 |
Anonyymi | Suomalaiset tulevat! Huntenkunst taidetapahtuman teemamaana Suomi | 2019 | 2 | 24,25,26,27 |
Mulder, Willem | Hirvi | 2019 | 2 | 46,47,48,49 |
Meijer, Dirk | Tauno Marttinen, edelleen väärinymmärretty lahjakkuus | 2019 | 2 | 38,39,40,41,42,43 |
Lepistö, Mervi | Hyvät jukija | 2019 | 2 | 3.4 |
Mutikainen, Oona | Hidasta, suomalainen pyöräilijä | 2019 | 2 | 14,15,16 |
Mulder, Willem | Eland | 2019 | 2 | 46,47,48,49 |
Bruggen van, Carel | Dakloos!? | 2019 | 2 | 36.37 |
Rijerse, Gerard | Het gedroomde Noorden | 2019 | 2 | 44.45 |
Pieterse, Arnold | Kallion kapunginosa Helsingissä | 2019 | 2 | 50 - 62 |
Mutikainen, Oona | Rijd langzamer, Finse fietser | 2019 | 2 | 14,15,16 |
Anoniem | De Finnen komen! Huntenkunst met Finland als themaland | 2019 | 2 | 24,25,26,27 |
Loos, Daniël | Deltaplan voor Sibelius | 2019 | 2 | 7.8.9.10,11,12 |
Meijer, Dirk | Tauno Marttinen, een nog steeds miskend genie | 2019 | 2 | 38,39,40,41,42,43 |
Mulder, Willem | 27. tammikuuta oli päivä, jota en unohda | 2019 | 2 | 18,19,20,21,22,23 |
Lepistö, Mervi | Beste lezer | 2019 | 2 | 3.4 |
Pieterse, Arnold | De wijk Kallio in Helsinki | 2019 | 2 | 50 -62 |
Bruggen van, Carel | Kodittomat!? | 2019 | 2 | 36.37 |
Lepistö, Mervi | Tervetuloa Rotterdamin suomalaiseen lauantaikouluun! | 2019 | 3 | 37,38,39,40,41 |
Bruggen van, Carel | Kaisa | 2019 | 3 | 42.43 |
Rijerse, Gerard | Katsaus Alankomaat-Suomi-yhdistyksen vuosikokoukseen | 2019 | 3 | 53,54,55 |
Tervahauta, Heli | Alle wegen leiden n aar Tornio | 2019 | 3 | 20,21,22,23 |
Loos, Daniël | Sibelius festival in Rotterdam | 2019 | 3 | 14.15 |
Mulder, Willem | Kajakki | 2019 | 3 | 56,57,58,59 |
Mutiklainen, Oona | Liefdesbrief aan de Finse spoorwegen en de groeten aan Heerenveen | 2019 | 3 | 16.17 |
Frants, Rune | Beste lezer | 2019 | 3 | 3.4 |
Pieterse, Arnold | Stockmann on Suomessa käsite | 2019 | 3 | 24 - 36 |
Frants, Rune | Hyvät lukijat | 2019 | 3 | 3.4 |
Schoemakers, Anna | Päivi Kaukoranta, Suomen suurlähettiläs Alankomaissa | 2019 | 3 | 8,9,10,11,12 |
Lepistö, Mervi | Welkom op de Rotterdamse zaterdagschool! | 2019 | 3 | 37,38,39,40,41 |
Frants, Rune | Patrice van der Heiden sai suomalaisen mitalin | 2019 | 3 | 44,45,46,47,48,49,50,51,52 |
Bruggen van, Carel | Kaisa | 2019 | 3 | 42.43 |
bottom of page
