top of page
sinds 1923
Naam auteurs(s) | Titel artikel | Jaargang | Nummer | Bladzijde(n) |
|---|---|---|---|---|
Schoemakers, Anna | Päivi Kaukoranta, Ambassadeur voor Finland in Nederland | 2019 | 3 | 8,9,10,11,12 |
Mutiklainen, Oona | Rakkauskirje Valtion rautateille ja tervesiä Heerenveeniin | 2019 | 3 | 16.17 |
Groot de, Kristel | The Rasmus | 2019 | 3 | 18.19 |
Groot de, Kristel | The Rasmus | 2019 | 3 | 18.19 |
Lepistö, Mervi | Suomalaisen naisen päivät 2019 | 2019 | 3 | 60,61,62 |
Pieterse, Arnold | Stockmann, een begrip in Finland | 2019 | 3 | 24 - 36 |
Frants, Rune | Een lintje voor Patrice van der heiden | 2019 | 3 | 44,45,46,47,48,49,50,51,52 |
Rijerse, Gerard | Terugblik op de Algemene Ledenvergadering | 2019 | 3 | 53,54,55 |
Lepistö, Mervi | Finse vrouwendagen 2019 | 2019 | 3 | 60,61,62 |
Tervahauta, Heli | Kaikki tiet vievät Tornioon | 2019 | 3 | 20,21,22,23 |
Loos, Daniël | Rotterdamin Sibelius-festivaali | 2019 | 3 | 14.15 |
Mulder, Willem | Kajak | 2019 | 3 | 56,57,58,59 |
Mulder, Willem | Gezonken oerhout, de Aikhi blokhutten van HakoApaja | 2019 | 4 | 22,23,24,25,26,27,28,29 |
Mulder, Willem | Energia | 2019 | 4 | 54,55,56,57 |
Winkelman, Wouter | Hyvät lukijat | 2019 | 4 | 3.4 |
Claassen. Stephan | Kansanperinne: naruleikit | 2019 | 4 | 37,38,39,40,41 |
Claassen. Stephan | Een gemeenschappelijke traditie: touwfiguren | 2019 | 4 | 37,38,39,40,41 |
Siemens, Anna | Vaeltavat kivet (Zwervendfe stenen) | 2019 | 4 | 8,9,10,11,12,13,14,15 |
Winkelman, Wouter | Beste lezers | 2019 | 4 | 3.4 |
Bruggen van, Carel | Dan maar geen verslag | 2019 | 4 | 30.31 |
Mulder, Willem | Scandinaviëmarkt in Schokland | 2019 | 4 | 58,59,60,61,62 |
Pieterse, Arnold | Unohduksista nostettu suomalais-hollantilainen sukulaisuussuhde | 2019 | 4 | 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 |
Mutikainen, Oona | Paddenstoelen | 2019 | 4 | 18,19,20 |
Pieterse, Arnold | Een Fins-Nederlandse familierelatie uit de vergetelheid gehaald | 2019 | 4 | 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 |
Siemens, Anna | Zwervende stenen | 2019 | 4 | 8,9,10,11,12,13,14,15 |
Mulder, Willem | Energie | 2019 | 4 | 54,55,56,57 |
Bruggen van, Carel | Parempi sitten ilman selostusta | 2019 | 4 | 30.31 |
Mulder, Willem | Skandinavia markkinat Schoklandissa | 2019 | 4 | 58,59,60,61,62 |
Mulder, Willem | Vedenalaiset hakopuut, HakoApajan Aikhi hirsimökit | 2019 | 4 | 22,23,24,25,26,27,28,29 |
Mutikainen, Oona | Sienet | 2019 | 4 | 18,19,20 |
Cate ten, Leena | Daniel Cajanus, suomalais-hollantilainen jättiooppera | 2019 | 5 | 60,61,62 |
Bruggen van, Carel | Kirjat | 2019 | 5 | 36.37 |
Tervahauta, Heli | Finse kookles | 2019 | 5 | 19 |
Lepistö, Mervi | Scholen waar je in Nederland de Finse taal kunt leren - Deel 2: Amsterdam | 2019 | 5 | 53,54,55 |
Timonen, Jeannet | Tytti, kallio aaltojen kuohussa, 80 vuotta nuori! | 2019 | 5 | 48,49,50,51,52 |
Aletta, Machteld | Helsingissä ajoapuneuvolla | 2019 | 5 | 20.21 |
Rotte de, Guus | Moottoripyörämatka Suomeen | 2019 | 5 | 26,27,28,29,30,31,32,33 |
Mulder, Willem | Verjaardag | 2019 | 5 | 10.11 |
Vissers, Miranda | Zomer in Lapland | 2019 | 5 | 12.13 |
Timonen, Jeannet | Tytti. De rots in de branding, 80 jaar jong! | 2019 | 5 | 48,49,50,51,52 |
Aletta, Machteld | In Helsinki met de scootmobiel | 2019 | 5 | 20.21 |
Lepistö, Mervi | Suomen kieltä tarjoavat koulut Alankomaissa = Osa 2: Amsterdam | 2019 | 5 | 53,54,55 |
Ubisch von, Björn | Een Zweeds en Fins kreeftenfeest | 2019 | 5 | 22.23 |
Ubisch von, Björn | Suomalaisten ja ruotsalaisten yhteiset rapujuhlat | 2019 | 5 | 22.23 |
Rijerse, Gerard | Hyvät lukijat | 2019 | 5 | 3.4 |
Loos, Daniël | De plek ontdekt | 2019 | 5 | 14,15,16,17,18 |
Rijerse, Gerard | Beste lezers | 2019 | 5 | 3.4 |
Mutikainen, Oona | Hondenpark | 2019 | 5 | 24.25 |
Bruggen van, Carel | Boeken | 2019 | 5 | 36.37 |
Cate ten, Leena | Daniel Cajanus, Fins - Nederlandse gigantische opera | 2019 | 5 | 60,61,62 |
Rotte de, Guus | Motorreis naar Finland | 2019 | 5 | 26,27,28,29,30,31,32,33 |
Pieterse, Arnold | Bezoek aan Mikkeli en Puumala, met aandacht voor de afkomst van Saara Rampanen | 2019 | 5 | 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 |
Mulder, Willem | Syntymäpäivä | 2019 | 5 | 10.11 |
Pieterse, Arnold | Matkaa Mikkeliin ja Puumalaan, ja tarinaa Saara Rampasesta | 2019 | 5 | 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 |
Tervahauta, Heli | Ruoanlaittrokurssi | 2019 | 5 | 19 |
Loos, Daniël | Paikka tunnistettu | 2019 | 5 | 14,15,16,17,18 |
Vissers, Miranda | Kesä Lapissa | 2019 | 5 | 12.13 |
Mutikainen, Oona | Koirapuisto | 2019 | 5 | 24.25 |
Frants, Rune | De Finnen - een uniek Europees volk | 2020 | 1 | 10,11,12,13,14,15,16,17,18 |
Pieterse, Arnold | Suomalaisia alkuja - muistelma | 2020 | 1 | 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 |
Loos, Daniël | Paikka tunnistettu | 2020 | 1 | 24,25,26,27 |
Bruggen van, Carel | Maalaistalo | 2020 | 1 | 36.37 |
Frants, Rune | Suomalaiset - uniikki eurooppalainen kansa | 2020 | 1 | 10,11,12,13,14,15,16,17,18 |
Mulder, Willem | Lippu korkealla | 2020 | 1 | 19,20.21 |
Frants, Rune | Beste lezers | 2020 | 1 | 3.4 |
Loos, Daniël | De plek ontdekt | 2020 | 1 | 24,25,26,27 |
Blanken, Jasja | Kotona Suomessa | 2020 | 1 | 60,61,62 |
Frants, Rune | Verohäpeä | 2020 | 1 | 22.23 |
Mulder, Willem | De vlag in top | 2020 | 1 | 19,20,21 |
Rotte de, Guus | Moottoripyörämatka Suomeen – osa 2 | 2020 | 1 | 52,53,54,55,56,57 |
Pieterse, Arnold | Finnish beginnings - a memoir | 2020 | 1 | 38,39,40,41,42,43,44.45,46,47 |
Frants, Rune | Hyvät lukijat | 2020 | 1 | 3.4 |
Bruggen van, Carel | De boerderij | 2020 | 1 | 36.37 |
Mutikainen, Oona | Sataa sataa ropisee... | 2020 | 1 | 28.29 |
Schroderus, Satu | SNP 2020 Goes Glamour | 2020 | 1 | 8.9 |
Schroderus, Satu | SNP 2020 Goes Glamour | 2020 | 1 | 8.9 |
Lepistö, Mervi | Bobo Holland BV | 2020 | 1 | 48,49,50,51 |
Frants, Rune | Belastingschaamte | 2020 | 1 | 22.23 |
Mutikainen, Oona | Het regent, het regent… | 2020 | 1 | 28.29 |
Loos, Daniël | Met Aviisi een nieuw decennium in | 2020 | 1 | 5 |
Lepistö, Mervi | Het Aviisi-dreamteam in de schijnwerpers | 2020 | 1 | 58.59 |
Lepistö, Mervi | Aviisin päähenkilöt valokeilassa | 2020 | 1 | 58.59 |
Blanken, Jasja | Thuis in Finland | 2020 | 1 | 60,61,62 |
Lepistö, Mervi | Bobo Holland BV | 2020 | 1 | 48,49,50,51 |
Loos, Daniël | Aviisin luotsaus uudelle vuosikymmenelle | 2020 | 1 | 5 |
Rotte de, Guus | Motorreis naar Finland -deel 2 | 2020 | 1 | 52,53,54,55,56,57 |
Räty, Minna | Finse dagen | 2020 | 2 | 44,45,46 |
Räty, Minna | Finse dagen | 2020 | 2 | 44,45,46 |
Schepel, Ilmari | Kouriintuntuvaa hoitoapua talvisodan haavoihin | 2020 | 2 | 48,49,50,51,52,53,54,55 |
Pieterse, Arnold | Klaus Mann ja Suomi | 2020 | 2 | 56,57,58,59,60,61,62,63 |
Mutikainen, Oona | Geef ons heden onze dagelijkse lunch | 2020 | 2 | 42.43 |
Pieterse, Arnold | IJsei | 2020 | 2 | 8.9 |
Pieterse, Arnold | Jäämuna | 2020 | 2 | 8.9 |
Schepel, Ilmari | Concrete hulp voor de slachtoffers van de Winteroorlog | 2020 | 2 | 48,49,50,51,52,53,54,55 |
Bruggen van, Carel | Lunta ja jäätä | 2020 | 2 | 32.33 |
Lepistö, Mervi | Oi Suomi on, oi Suomi on - Jari Litmanen | 2020 | 2 | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 |
Frants, Rune | Epätavalliset ajat vaativat epätavallisia toimenpiteitä | 2020 | 2 | 6.7 |
Wiersma, Antia | Voor de vrouwen van Finland | 2020 | 2 | 34,35,36,37,38,39,40,41 |
Tervahauta, Heli | Beste lezers | 2020 | 2 | 3.4 |
Tervahauta, Heli | Hyvät lukijat | 2020 | 2 | 3.4 |
bottom of page
