top of page
sinds 1923
Naam auteurs(s) | Titel artikel | Jaargang | Nummer | Bladzijde(n) |
|---|---|---|---|---|
Pieterse, Arnold | Klais Mann en Finland | 2020 | 2 | 58,59,60,61,62,63 |
Frants, Rune | Ongewone tijden vragen om ongewone maatregelen | 2020 | 2 | 6.7 |
Wiersma, Antia | Suomen naisille | 2020 | 2 | 34,35,36,37,38,39,40,41 |
Frants, Rune en Rijerse, Gerard | Nico Heselhaus, pioneeri suomalaosten matka kokemusten alalla | 2020 | 2 | 26,27,28,29,30,31 |
Frants, Rune en Rijerse, Gerard | Nico Heselhaus, pionier in Finse reisbelevenissen | 2020 | 2 | 26,27,28,29,30,31 |
Bruggen van, Carel | Sneeuw en ijs | 2020 | 2 | 32.33 |
Mutikainen, Oona | Anna meille meidän jokapäiväinen lounaamme | 2020 | 2 | 41.42 |
Lepistö, Mervi | Oi Suomi on, oi Suomi on - Jari Litmanen | 2020 | 2 | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 |
Starmans, Peter | Auschwitz, de hel op aarde | 2020 | 3 | 46,47,48,49,50,51 |
Hageman-Granlund, Stella | Viva Granlund, katu-uskottava kuvataiteilija | 2020 | 3 | 12,13,14,15 |
Bruggen van, Carel | Ei mitään | 2020 | 3 | 52.53 |
Mutikainen, Oona | Ailahtelevaisia ajatuksia Helsingistä | 2020 | 3 | 36.37 |
Geers, Fred | Nopea kevään tulo Suomessa | 2020 | 3 | 24,25,26,27 |
Rijerse, Gerard | Literatuur uit het dal van de Tornio-rivier | 2020 | 3 | 28,29,30 |
Oudman, Arie | Excursie naar het Verla museum | 2020 | 3 | 54,55,56,57,58,59,60,61,62 |
Bruggen van, Carel | Niet | 2020 | 3 | 52.53 |
Lepistö, Mervi | Hoi, hoegaat het? | 2020 | 3 | 10.11 |
Ebbers, Rob | Hyvät lukeat | 2020 | 3 | 3,4,5 |
Frants, Rune | In Memoriam Margot Frants - Rönnqvist | 2020 | 3 | 6,7,8,9 |
Geers, Fred | Een snel Fins voorjaar | 2020 | 3 | 24,25,26,27 |
Pieterse, Arnold | Ruth Munck, Schwester, lotta ja maanpetturi | 2020 | 3 | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
Velde-Luoma, Anna te | Ammattijärjestäminen | 2020 | 3 | 38,39,40,41,42,43,44,45 |
Pieterse, Arnold | Ruth Munck, Schwester, lotta en landverraadster | 2020 | 3 | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
Frants, Rune | In Memoriam Margot Frants - Rönnqvist | 2020 | 3 | 6,7,8,9 |
Hageman-Granlund, Stella | Viva Granlund, straat-geloofwaardige kunstenares | 2020 | 3 | 12,13,14,15 |
Starmans. Peter | Auschwitz, helvetti maan päällä | 2020 | 3 | 46,47,48,49,50,51 |
Mutikainen, Oona | Tegenstrijdige gedachten over Helsinki | 2020 | 3 | 36.37 |
Ebbers, Rob | Beste lezers | 2020 | 3 | 3,4,5 |
Oudman, Arie | Tutustumisretki Verlan tehdasmuseoon | 2020 | 3 | 54,55,56,57,58,59,60,61,62 |
Rijerse, Gerard | Kirjallisuutta Torniojokilaaksista | 2020 | 3 | 28,29,30 |
Velde-Luoma, Anna te | Beroepsmatig organiseren | 2020 | 3 | 38,39,40,41,42,43,44,45 |
Lepistö, Mervi | Hei, mitä kuuluu? | 2020 | 3 | 10.11 |
Mulder, Willem | Bink | 2020 | 4 | 34.35 |
Rijerse, Gerard | Bernhard Henrik Crusell | 2020 | 4 | 44,45,46,47 |
Pieterse, Arnold | Teksten over Finland in het tijdschrift 'Onze eeuw' van Dina Logeman-van der Willigen | 2020 | 4 | 36,37,38,39,40 |
Tervahauta, Heli | Ontmoetingen - Groningen | 2020 | 4 | 12,13,14,15 |
Lepistö, Mervi en Laaksovirta, Merja | Kesäteatteri 2020 | 2020 | 4 | 18,19,20 |
Leppälä, Anna | Hoi, hoe gaat het? | 2020 | 4 | 9 |
Ebbers, Rob | Jean Sibelius in Nederland | 2020 | 4 | 60,61,62,63 |
Schoemakers, Anna | Beste lezers | 2020 | 4 | 3.4 |
Assendelft, Alexander van | Mielipide | 2020 | 4 | 48,49,50,51,52,53 |
Tervahauta, Heli | Boerderijpark Arkadia | 2020 | 4 | 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 |
Mutikainen, Oona | Kaunis Kaunissaari | 2020 | 4 | 56,57,58,59 |
Assendelft, Alexander van | Opinie | 2020 | 4 | 48,49,50,51,52,53 |
Leppälä, Anna | Een stukje Finland in Nederland | 2020 | 4 | 10.11 |
Ebbers, Rob | Jean Sibelius Alankomaissa | 2020 | 4 | 60,61,62,63 |
Bruggen van, Carel | Hyvästi päiväkoti | 2020 | 4 | 16.17 |
Tervahauta, Heli | Arkadia | 2020 | 4 | 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 |
Mulder, Willem | Bink | 2020 | 4 | 34.35 |
Lepistö, Mervi | De plek ontdekt | 2020 | 4 | 5,6,7 |
Tervahauta, Heli | Kohtaamisia | 2020 | 4 | 12,13,14,15 |
Lepistö, Mervi en Laaksovirta, Merja | Zomertheater 2020 | 2020 | 4 | 18,19,20 |
Bruggen van, Carel | Dag kinderdagverblijf | 2020 | 4 | 16.17 |
Lepistö, Mervi | Paikka tunistettu | 2020 | 4 | 5,6,7 |
Rijerse, Gerard | Bernhard Henrik Crusell | 2020 | 4 | 44,45,46,47 |
Leppälä, Anna | Hei, mitä kuuluu? | 2020 | 4 | 9 |
Schoemakers, Anna | Hyvät lukijat | 2020 | 4 | 3.4 |
Leppälä, Anna | Pala Suomea Alankomaissa | 2020 | 4 | 10.11 |
Mutikainen, Oona | Het mooie Kaunissaari | 2020 | 4 | 56,57,58,59 |
Lepistö, Mervi | Toimituksen terveiset | 2020 | 5 | 8.9 |
Pieterse, Arnold | Jääkärien matkassa itärintamalla | 2020 | 5 | 52.53,54,55,56,57,58,59 |
Anoniem | Herfstwandeling in Edam | 2020 | 5 | 6.7 |
Lepistö, Mervi | Vierailu | 2020 | 5 | 10.11 |
Jonge, John de | Itä-Karjala: Juri Dimitrijev | 2020 | 5 | 62.63 |
Tervahauta, Heli | Mededeling van het bestuur | 2020 | 5 | 5 |
Jonge, John de | Oost-Karelië: Joeri Dimitrijev | 2020 | 5 | 62.63 |
Mutikainen, Oona | Asuntokaupoilla | 2020 | 5 | 48.49 |
Rijerse, Gerard | Puolustusvoimien ylipäällikön | 2020 | 5 | 16,17,18,19,20 |
Lepistö, Mervi | De plek ontdekt | 2020 | 5 | 40,41,42,43,44,45,46,47 |
Anonyymi | Valtion ulkomainen kääntäjäpalkinto | 2020 | 5 | 50.51 |
Rijerse, Gerard | De koningskwestie | 2020 | 5 | 12,13,14,15 |
Mulder, Willem | Tjing - kassa | 2020 | 5 | 30,31,32,33 |
Rijerse, Gerard | Bekendmaking | 2020 | 5 | 16,17,18,19,20 |
Granlund, Claire | Hedendaagse kunst uit Finland | 2020 | 5 | 21,22,23,24,25,26,27,28,29 |
Lepistö, Mervi | Paikka tunnistettu | 2020 | 5 | 40,41,42,43,44, 45,46,47 |
Granlund, Claire | Nykytaidetta Suomesta | 2020 | 5 | 21,22,23,24,25,26,27,28,29 |
Mulder, Willem | Kling - kassa | 2020 | 5 | 30,31,32,33 |
Anonyymi | Syysretki Edamiin | 2020 | 5 | 6.7 |
Winkelman, Wouter | Hyvät lukijat | 2020 | 5 | 3.4 |
Frants, Rune | Kunnen honden de corona pandemie onder controle krijgen? | 2020 | 5 | 34,35,36,37,38,39 |
Anoniem | De Finse staatsprijs voor vertalers | 2020 | 5 | 50.51 |
Rijerse, Gerard | Kuningaskysymys | 2020 | 5 | 12,13,14,15 |
Mitikainen, Oona | Op woningjacht | 2020 | 5 | 48.49 |
Pieterse, Arnold | Met de Jäger aan het oostfront | 2020 | 5 | 52,53,54,,55,56,57,58,59 |
Lepistö, Mervi | Van de redactie | 2020 | 5 | 8.9 |
Winkelman, Wouter | Beste lezers | 2020 | 5 | 3.4 |
Tervahauta, Heli | Johtokunta tiedottaa | 2020 | 5 | 5 |
Frants, Rune | Voidaanko koronaviruspandemia saada koirien avulla hallintaan? | 2020 | 5 | 34,35,36,37,38,39 |
Lepistö, Mervi | Visite | 2020 | 5 | 10.11 |
bottom of page
