top of page
sinds 1923
Naam auteurs(s) | Titel artikel | Jaargang | Nummer | Bladzijde(n) |
|---|---|---|---|---|
Pieterse, Arnold | Mielikki Ivalo | 2016 | 2 | 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 |
Pieterse, Arnold | Mielikki Ivalo | 2016 | 2 | 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 |
Mulder, Willem | Varkaus, Finland | 2016 | 2 | 26,27,28,29 |
Groenendijk, Jacques | Langs de Koningsweg 8. Helsinki | 2016 | 2 | 34,35,36,37,38.39,40,41,42,43 |
Mulder, Willem | Anoppi | 2016 | 2 | 56,57,58,59 |
Kool, Marjo | Van het bestuur | 2016 | 3 | 3,4,5 |
Pieterse, Arnold | Ravintola Kappeli | 2016 | 3 | 24,25,26,27,28,29,30 |
Mulder, Willem | Internet in Finland | 2016 | 3 | 49,50,51,52,53 |
Tienhoven van, Rob | Suomi door Nederlandse ogen | 2016 | 3 | 49,50,51,52,53 |
Pieterse, Arnold | Restaurant Kappeli | 2016 | 3 | 24,25,26,27,28,29,30 |
Frants, Rune | Suomi 100 vuotta.III. 1937-1947, Tapärä pelastuminen | 2016 | 3 | 10 enintään 23 |
Groenendijk, Jacques | Langs de Koningsweg 10. De zuidkust, oostelijk van Helsinki | 2016 | 3 | 42,43,44,45,46,47,48 |
Frants, Rune, Margot Frants ja Marjut Suvisaari | Jacques Groenendijk, Alankomaat-Suomi Yhdistyksen henklöitymä | 2016 | 3 | 34,35,36,37,38,39,40,41 |
Schepel, Sibrand | Moemin in Japan | 2016 | 3 | 31,32,33 |
Frants, Rune, Margot Frants en Marjut suvisaari | Jacques Groenendijk, de personifiëring van de VNF | 2016 | 3 | 34,35,36,37,38,39,40,41 |
Frants, Rune | Finland 100 jaar. III. De periode 1937-1947. Door het oog van de naald | 2016 | 3 | 10 tot en met 23 |
Groenendijk, Jacques | Kuninkaantie varrella 10. Ketelärannikko Helsingistä itäänpäin | 2016 | 3 | 42,43,44,45,46,47,48 |
Tienhoven van, Rob | Suomi hollantilaisen silmin | 2016 | 3 | 49,50,51,52,53 |
Mulder, Willem | Internet Suomessa | 2016 | 3 | 49,50,51,52,53 |
Kool, Marjo | Johtokunnalta | 2016 | 3 | 3,4,5 |
Schepel, Sibrand | Muumi Japanissa | 2016 | 3 | 31,32,33 |
Säilä, Pekka | Suomi 100 vuotta. IV. 1948-1957 | 2016 | 4 | 6 enintään 20 |
Loos, Daniël | Einojuhani Rautavaara, componist van de metamorfose | 2016 | 4 | 22,23.24,25,26,27,28 |
Säilä, Pekka | Finland 100 jaar, IV. De periode 1948-1957 | 2016 | 4 | 6 tot en met 20 |
Schepel, Sibrand | Suomern luterilainen lähetystyö Japanissa | 2016 | 4 | 40,41,42,43,44,45 |
Virtanen, Jussi | Van het bestuur | 2016 | 4 | 3 |
Groenendijk, Jacques | Kuninkaantie varrella 11. Ruotsinpyhtäältä Vaalimaalle | 2016 | 4 | 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 |
Loos, Daniël | Einojuhani Rautavaara, metamorfoosin säveltäjä | 2016 | 4 | 22,23.24,25,26,27,28 |
Schepel, Sibrand | Finse lutherse zendingsmissie in Japan | 2016 | 4 | 40,41,42,43,44,45 |
Virtanen, Jussi | Johtokunnalta | 2016 | 4 | 3 |
Bruggen van, Carel | Kolumni: Teellä Café Argoksessa | 2016 | 4 | 58,59,60 |
Groenendijk, Jacques | Kuninkaantie varrella 11. Ruotsinpyhtäältä Vaalimaalle | 2016 | 4 | 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 |
Bruggen van, Carel | Column: Thee bij café Argos | 2016 | 4 | 58,59,60 |
Pieterse, Arnold | Sylvia MacDougall-Borgströmin kesämatka Suomeen vuonna 1907 | 2016 | 4 | 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 |
Pieterse, Arnold | Een zomerreis in Finland in 1907 door Sylvia MacDougall-Borgström | 2016 | 4 | 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 |
Saukkonen, Pasi | Suomi 100 vuotta. V. 1958-1967 | 2016 | 5 | 10 enintään 23 |
Bruggen van, Carel | Kolumni: Laivalla | 2016 | 5 | 42,43,44 |
Pieterse, Arnold | Aino Kallas Haagissa vuosina 1923, 1938 ja 1931 | 2016 | 5 | 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 |
Saukkonen, Pasi | Finland 100 jaar. V. De periode 1958-1967 | 2016 | 5 | 10 tot en met 23 |
Bruggen van, Carel | Column: Op de boot | 2016 | 5 | 42,43,44 |
Pieterse, Arnold | Aino Kallas in Den Haag in de jaren 1923, 1928 en 1931 | 2016 | 5 | 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 |
Alahuhta, Tia | Van het bestuur | 2016 | 5 | 3.4 |
Mulder, Willem | Kieli | 2016 | 5 | 24.25 |
Alahuhta, Tia | Johtokunnalta | 2016 | 5 | 3.4 |
Mulder, Willem | Taal | 2016 | 5 | 24.25 |
Schepel, Sibrand | Lakka of Hillaä | 2017 | 1 | 58,59,60,61 |
Pieterse, Arnold | Een negentiende-eeuws Fins-Nederlands huwelijk en hoe dit een verband heeft met een grote scheepsramp | 2017 | 1 | 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 |
Schepel, Sibrand | Lakka vai Hillaä | 2017 | 1 | 58,59,60,61 |
Mulder, Willem | Column: Winter in Finland | 2017 | 1 | 20,21,22,23,24 |
Rijerse, Gerard | Gerard Rijerse esittäytyy | 2017 | 1 | 19 |
Fèvre le, Peter | Suomalainen syksy - Ruska | 2017 | 1 | 38,39,40,41.42,43,44,45,46,47 |
Loos, Daniël | Esipuhe | 2017 | 1 | 3.4 |
Fèvre le, Peter | De Finse herfst - Ruska | 2017 | 1 | 38,39,40,41.42,43,44,45,46,47 |
Mulder, Willem | Kolumni: Talvi Suomessa | 2017 | 1 | 20,21,22,23,24 |
Frants-Rönnqvist, Margot | Romantiikkaa jääluolassa Sveitsissä | 2017 | 1 | 26,27,28,29,30,31,32,33,34 |
Malkki, Leena | Suomi 100 vuotta. VI. 1968-1977 | 2017 | 1 | 8 t/m 18 |
Pieterse, Arnold | Suomalais-hollantilainen avioliitto 1800-luvulla ja miten se liittyy suureen laivaonnettomuuteen | 2017 | 1 | 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 |
Bruggen van, Carel | Penkkiurheilija ja muita outoja sanoja | 2017 | 1 | 35,36,37 |
Frants-Rönnqvist, Margot | Romantiek in een Zwitserse gletsjer grot | 2017 | 1 | 26,27,28,29,30,31,32,33,34 |
Malkki, Leena | Finland 100 jaar. VI. De periode 1968-1977 | 2017 | 1 | 8 t/m 18 |
Rijerse, Gerard | Gerard Rijerse stelt zich voor | 2017 | 1 | 19 |
Bruggen van, Carel | Column: Banksporters en andere vreemde woorden | 2017 | 1 | 35,36,37 |
Loos, Daniël | Van de redactie | 2017 | 1 | 3.4 |
Kool, Marjo | Johtokunnalta | 2017 | 2 | 3.4 |
Mulder, Willem | Column: Buren | 2017 | 2 | 46,47,48,49 |
Frants, Rune en Margot | Eila Dubbelaar-Viinanen. Een vluchtelinge in eigen land die haar geluk vond in Noordwijk | 2017 | 2 | 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 |
Kool, Marjo | Van het bestuur | 2017 | 2 | 3.4 |
Starmans, Peter | Finland 100 jaar. VI. De periode 1978-1987: Verandering in de lucht | 2017 | 2 | 14 tot en met 25 |
Mulder, Willem | Kolumni: Naapurit | 2017 | 2 | 46,47,48,49 |
Bruggen van, Carel | Puuliiterimme | 2017 | 2 | 26 |
Greuter, Henk | De Kantele | 2017 | 2 | 28,29,30,31,32,33 |
Koskinen-Grim, Annelieke | De Stichting Finoegristiek stelt zich voor | 2017 | 2 | 27 |
Frants, Rune en Margot | Eila Dubbelaar-Viinanen. Karjalainen evakko, joka l?ysi onnensa Noordwijkist? | 2017 | 2 | 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 |
Greuter, Henk | Kantele | 2017 | 2 | 28,29,30,31,32,33 |
Pieterse, Arnold | Diana Colman-Webster, englantilainen emigrantti Suomessa | 2017 | 2 | 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 |
Starmans, Peter | Suomi 100 vuotta. VI. 1978-1987: Muutoksia ilmassa | 2017 | 2 | 14 enint??n 25 |
Bruggen van, Carel | Onze houtopslag | 2017 | 2 | 26 |
Koskinen-Grim, Annelieke | Stichting Finoegristiek esitt?ytyy | 2017 | 2 | 27 |
Pieterse, Arnold | Diane Webster-Colman, een Engelse emigrante in Finland | 2017 | 2 | 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 |
Bruggen van, Carel | De keukenhoek | 2017 | 3 | 30.31 |
Bruggen van, Carel | Keitti?nurkka | 2017 | 3 | 30.31 |
Frants, Rune en Margot | Het zoet en het zuur uit het leven van het Nederlands-Finse diplomatengezin Lankamp-Storm | 2017 | 3 | 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 |
Pieterse, Arnold | Amerikansuomalaiset sodassa ja rauhassa | 2017 | 3 | 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 |
Hoogendijk, Petri | Kirjallisuuden kääntäjäesittäytyy | 2017 | 3 | 32,33,34 |
Greuter, Henk | Kantele 1800- ja 1900-lukujen musiikkikulttuurissa | 2017 | 3 | 35,36,37,38,39,40,41 |
Pöyhtäri, Reeta | Suomi 100 vuotta. VIII. 1987-1997: Lamasta eurooppalaisenteknologiakehityksen ytimeen | 2017 | 3 | 10 tot en met 21 |
Mulder, Willem | Kolumni: Nykänen | 2017 | 3 | 26,27,28 |
Hoogendijk, Petri | Literair vertaler stelt zich voor | 2017 | 3 | 32,33,34 |
Pieterse, Arnold | Finse Amerikanen in oorlog en vrede | 2017 | 3 | 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 |
Greuter, Henk | De kantele in de 19e en 20e eeuwse Finse muziekcultuur (vervolg) | 2017 | 3 | 35,36,37,38,39,40,41 |
Frants, Rune en Margot | Alankomaalais-suomalaisen Lankamp-Stormin diplomaattiperheen el?m?? l?pi tyynten ja myrskyjen | 2017 | 3 | 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 |
Blankestijn, Marco | Van het bestuur | 2017 | 3 | 3.4 |
Pöyhtäri, Reeta | Finland 100 jaar. VIII. 1987-1997: Vanuit de depressie naar de technologische top van Europa | 2017 | 3 | 10 tot en met 21 |
Mulder, Willem | Column: Nykänen | 2017 | 3 | 26,27,28 |
Blankestijn, Marco | Johtokunnalta | 2017 | 3 | 3.4 |
Rotte de, Guus | Muistojani Suomesta 1958-1964 | 2017 | 4 | 30,31,32,33,34,35,36,37 |
Schepel, Sibrand | Het stille volk | 2017 | 4 | 28.29 |
Bruggen van, Carel | Kolumni: Katujen nimet | 2017 | 4 | 48,49,50 |
Groenendijk, Jacques | Suomi 100 vuotta. IX. Ajanjakso 1997-2007. Nousukausi | 2017 | 4 | 8 - 18 |
Starmans, Peter | Viestejä Suomesta | 2017 | 4 | 51,52,53,54,55 |
bottom of page
