top of page
sinds 1923
Vertalingen Finse- en Fins/Zweedse auteurs
Nederlandse vertalingen
Onder vindt u een lijst van Finse- en Fins/Zweedse auteurs van wie hun werk ook in het Nederlands is uitgegeven. Deze lijst is tot stand gekomen door inzet van onze secretaris Gerard Rijerse.
Oud- vicevoorzitter/bestuurslid en auteur van diverse artikelen in de Aviisi, Arnold Pieterse heeft twee Finse boeken vertaald naar het Nederlands die u nu volledig online kunt lezen.
Titels: Met de Jäger aan het front door Ruth Munck en Met de Jäger aan het oostfront, herinneringen van een verpleegster door Saara Rampanen.
Klik op de knop onder om de boeken te lezen.
Hier zijn alle voorgaande bestuursleden terug te vinden v.a. 1923
JAAR | VOORZITTTER | VICEVOORZITTER | PENNINGMEESTER | SECRETARIS | JAAR | BESTUURSLID | BESTUURSLID-1 | BESTUURSLID-2 | BESTUURSLID-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | Anna Schoemaker | Sjoerd Timmermans | Marco Blankestijn | Willem-Jan van Ittersum | 2025-26 | Rob Ebbers | Gerard Rijerse** | ||
2024-25 | Anna Schoemakers | Sjoerd Timmermans | Marco Blankestijn | Kees Segaar | 2024-25 | Mervi Lepistö | Rob Ebbers | ||
2023-24 | Heli Maquelin | Anna Schoemakers | Marco Blankestijn | Kees Segaar | 2023-24 | Mervi Lepistö | Sjoerd Timmermans** | ||
2022-23 | Heli Maquelin | Anna Schoemakers | Rob Ebbers | Kees Segaar | 2022-23 | Mervi Lepistö | |||
2021-22 | Heli Maquelin | Anna Schoemakers | Wouter Winkelman | Gerard Rijerse | 2021-22 | Mervi Lepistö | Rob Ebbers | ||
2020-21 | Heli Maquelin | Anna Schoemakers | Wouter Winkelman | Gerard Rijerse | 2020-21 | Mervi Lepistö | Rob Ebbers | ||
2019-20 | Rune Frants | Willem Mulder | Wouter Winkelman | Gerard Rijerse | 2019-20 | Mervi Lepistö | Anna Schoemakers | Heli Maquelin | Daniël Loos** |
2018-19 | Rune Frants | Willem Mulder | Marco Blankestijn | Gerard Rijerse | 2018-19 | Mervi Lepistö | Anna Schoemakers | Daniël Loos** | |
2017-18 | Marjo Kool | Daniël Loos | Marco Blankestijn | Gerard Rijerse | 2017-18 | Willem Mulder | Jussi Virtanen | Jacques Groenendijk** | Arnold Pieterse** |
2016-17 | Marjo Kool | Tia Alahuhta | Marco Blankestijn | Mikko Lissing | 2016-17 | ||||
2015-16 | Marjo Kool | Tia Alahuhta | Marco Blankestijn | Mikko Lissing | 2015-16 | Bjarne Timonen | |||
2014-15 | Elina Peltola | Marco Blankestijn | Mikko Lissing | 2014-15 | Marjo Kool | Sonja Meskanen* | |||
2013-14 | Elina Peltola | Jacques Groenendijk | Bert Spierings* | Jacques Groenedijk | 2013-14 | Marjo Kool | |||
2012-13 | Elina Peltola | Jacques Groenendijk | Bert Spierings | Jesper Bexkens | 2012-13 | Inka Finne | Arend Spaans* | ||
2011-12 | Nina Knoops | Jacques Groenendijk | Jesper Bexkens | 2011-12 | Inka Finne | Elina Peltola | Arend Spaans | ||
2010-11 | Nina Knoops | Anja Guldemond | Jacques Groenendijk | Jesper Bexkens | 2010-11 | Inka Finne | |||
2009-10 | Margriet Panman | Basho Poelman* | Jacques Groenendijk | Terhi Riuttala | 2009-10 | Jesper Bexkens* | Jukka Partanen* | ||
2008-09 | Margriet Panman | Basho Poelman | Jacques Groenendijk | Terhi Riuttala | 2008-09 | ||||
2007-08 | Pirkko v. Bruggen | Basho Poelman | Esko v. Hattem* | Margriet Panman | 2007-08 | Hans Verasdonck* | Terhi Riuttala | Jacques Groenendijk | |
2006-07 | Pirkko v. Bruggen | Hans Verasdonck | Esko v. Hattem | Margriet Panman | 2006-07 | Johanna Kamunen | |||
2005-06 | Pirkko v. Bruggen | Anja Guldemond | Esko v. Hattem | Margriet Panman | 2005-06 | Johanna Kamunen | |||
2004-05 | Pirkko v. Bruggen | Anja Guldemond | Esko v. Hattem | Erik v. Eeten | 2004-05 | Helina Luttinen | Johanna Kamunen | ||
2003-04 | Pirkko v. Bruggen | Arnold Pieterse | Harmen Strikwerda | Erik v. Eeten | 2003-04 | Anja Guldemond | Helina Luttinen | Johanna Kamunen | |
2002-03 | Irma Schoemaker | Arnold Pieterse | Harmen Strikwerda | Sandra Buskens | 2002-03 | Anja Guldemond | Pirkko v. Bruggen | Jasiu v. Haarlem* | |
2001-02 | Irma Schoemaker | Marja Straver | Harmen Strikwerda | Sandra Buskens | 2001-02 | Anja Guldemond | Arnold Pieterse | Jasiu v. Haarlem | |
2000-01 | Irma Schoemaker | Yvonne Souweine* | Harmen Strikwerda | Marja Straver | 2000-01 | Anja Guldemond | Arnold Pieterse | Minna Räty | |
1999-00 | Irma Schoemaker | Yvonne Souweine | Harmen Strikwerda | Marja Straver | 1999-00 | Eeva Nummisto | Arnold Pieterse | Auli Snikkers | Minna Räty |
1998-99 | Terttu Jansen | Yvonne Souweine | Camilla Frants | Irma Schoemaker | 1998-99 | Theo v.d. Linden | Arnold Pieterse | Auli Snikkers | |
1997-98 | Terttu Jansen | Yvonne Souweine | Theo v.d. Linden | Irma Schoemaker | 1997-98 | Timo Paavola | Auli Snikkers | ||
1996-97 | Terttu Jansen | Yvonne Souweine | Theo v.d. Linden | Irma Schoemaker | 1996-97 | Timo Paavola | Auli Snikkers | ||
1995-96 | Terttu Jansen | Yvonne Souweine | Theo v.d. Linden | Irma Schoemaker | 1995-96 | Timo Paavola | Auli Snikkers | ||
1994-95 | Rune Frants | Terttu Jansen | Theo v.d. Linden | 1994-95 | Eeva-Marja Stout | Tuula Kusters | Auli Snikkers | Yvonne Souweine | |
1993-94 | Rune Frants | Terttu Jansen | Theo v.d. Linden | Bernard Westerman | 1993-94 | Eeva-Marja Stout | Tuula Kusters | Pekka Timonen | Yvonne Souweine |
1992-93 | Rune Frants | Yvonne Souweine | Evert Schut | Bernard Westerman | 1992-93 | Terttu Jansen | Tuula Kusters | Pekka Timonen | Mikko Stout |
1991-92 | Rune Frants | Evert Schut | Evert Schut | Bernard Westerman | 1991-92 | Terttu Jansen | Tuula Kusters | Pekka Timonen | Mikko Stout |
1990-91 | Robert Key | Rune Frants | Evert Schut | Bernard Westerman | 1990-91 | Terttu Jansen | Tuula Kusters | Pekka Timonen | |
1989-90 | Robert Key | Hele v. Lijnden | Evert Schut | Bernard Westerman | 1989-90 | Rune Frants | Tuula Kusters | Pekka Timonen | |
1988-89 | Robert Key | Jouke Brada | Evert Schut | Joop den Tonkelaar* | 1988-89 | Rune Frants | Hele v. Lijnden | Pekka Timonen | Eva Wuite |
1987-88 | Robert Key | Jouke Brada | Evert Schut | Joop den Tonkelaar | 1987-88 | Rune Frants | Hele v. Lijnden | Eva Wuite | |
1986-87 | Robert Key | Jouke Brada | Evert Schut | Joop den Tonkelaar | 1986-87 | Hele v. Lijnden | Wivica Greve | Eva Wuite | |
1985-86 | Robert Key | Jouke Brada | Evert Schut | Erik Kriek | 1985-86 | Hele v. Lijnden | Wivica Greve | S. Tuomola | |
1984-85 | Robert Key | Jouke Brada | Erik Kriek | 1984-85 | Evert Schut | Hele v. Lijnden | Wivica Greve | S. Tuomola | |
1983-84 | Robert Key | Jouke Brada | Anja Savela | Erik Kriek | 1983-84 | Hele v. Lijnden | Wivica Greve | S. Tuomola | |
1982-83 | Robert Key | Jouke Brada | Anja Savela | Rens Bakker | 1982-83 | Lili Ahonen | Wivica Greve | Menno Lenstra | |
1981-82 | Max Sittkoff | Jouke Brada | Anja Savela | Rens Bakker | 1981-82 | Lili Ahonen | Cor Faber | Menno Lenstra | |
1980-81 | Max Sittkoff | Jouke Brada | Anja Savela | Rens Bakker | 1980-81 | Lili Ahonen | Cor Faber | Emi Houwing | |
1979-80 | Max Sittkoff | Anja Savela | Rens Bakker | 1979-80 | Lili Ahonen | Cor Faber | |||
1978-79 | Max Sittkoff | Karl Renquist | Tiny van der Meer | Erna Paasonen | 1978-79 | Anja Savela | Anton Pels | Rens Bakker | Bernard Brouwerens |
1977-78 | Max Sittkoff | Karl Renquist | Tiny van der Meer | Erna Paasonen | 1977-78 | Anton Pels | Rens Bakker | Kaj Engstrom | |
1976-77 | Max Sittkoff | Bernard Westerman | Tiny van der Meer | Erna Paasonen | 1976-77 | Dhr. P. Wrede | Rens Bakker | Kaj Engstrom | |
1975-76 | W.J. de Ruiter | C. Wiebenga | Erna Paasonen | 1975-76 | Bernard Westerman | Dhr. P. Wrede | Tiny van der Meer | C. Wiebenga | |
1974-75 | W.J. de Ruiter | C. Wiebenga | B.G. Damstén | 1974-75 | Bernard Westerman | Dhr. P. Wrede | H. Nielsen | Tiny van der Meer | |
1973-74 | W.J. de Ruiter | Aino v. Dijck-Koivu | C. Wiebenga | B.G. Damstén | 1973-74 | Bernard Westerman | H. Nielsen | ||
1972-73 | A.W. Bruna | Aino v. Dijck-Koivu | C. Wiebenga | W.J. de Ruiter | 1972-73 | Bernard Westerman | B.G. Damstén | H. Nielsen | W.J. de Ruiter |
1971-72 | A.W. Bruna | C.F.A. Ehrnrooth* | S.J. Crol | Klaas Groenenberg | 1971-72 | A.G. Biemond | H. Visser | W. v. der Vlugt | Aino v. Dijck-Koivu |
1970-71 | A.W. Bruna | C.F.A. Ehrnrooth | S.J. Crol | Klaas Groenenberg | 1970-71 | A.G. Biemond | H. Visser | W. v. der Vlugt | Aino v. Dijck-Koivu |
1969-70 | A.W. Bruna | C.F.A. Ehrnrooth | J.W. Spruit | Klaas Groenenberg | 1969-70 | A.G. Biemond | S.J. Crol | W. v. der Vlugt | Aino v. Dijck-Koivu |
1968-69 | A.W. Bruna | Dhr. v. Lennep | J.W. Spruit | W. v. der Vlugt | 1968-69 | A.G. Biemond | S.J. Crol | K. Groenenberg | Karl Renquist |
1967-68 | Dhr. v. Lennep | Jan Poulie | W. v. der Vlugt | 1967-68 | Rauni Broersma-L | S.J. Crol | K. Groenenberg | Karl Renquist | |
1966-67 | Dhr. v. Lennep | Jan Poulie | W. v. der Vlugt | 1966-67 | Rauni Broersma-L | S.J. Crol | K. Groenenberg | Karl Renquist | |
1965-66 | Dhr. v. Lennep | Jan Poulie | W. v. der Vlugt | 1965-66 | Rauni Broersma-L | Karl Renquist | |||
1964-65 | Jan Schmal | Jan Poulie | W. v. der Vlugt | 1964-65 | Rauni Broersma-L | Karl Renquist | |||
1963-64 | Jan Schmal | J.N. van der Houten | Jan Poulie | W. v. der Vlugt | 1963-64 | Rauni Broersma-L | Karl Renquist | ||
1962-63 | Jan Schmal | J.N. van der Houten | Jan Poulie | W. v. der Vlugt | 1962-63 | Rauni Broersma-L | Karl Renquist | ||
1961-62 | Jan Schmal | J.N. van der Houten | Jan Poulie | W. v. der Vlugt | 1961-62 | Rauni Broersma-L | G. Keij | Karl Renquist | |
1960-61 | Jan Schmal | J.N. van der Houten | 1960-61 | ||||||
1959-60 | Jan Schmal | J.N. van der Houten | 1959-60 | ||||||
1958-59 | Jan Schmal | J.N. van der Houten | 1958-59 | ||||||
1957-58 | Jan Schmal | J.N. van der Houten | 1957-58 | ||||||
1956-57 | Jan Schmal | J.N. van der Houten | 1956-57 | ||||||
1955-56 | Jan Schmal | J.N. van der Houten | 1955-56 | ||||||
1954-55 | Jan Schmal | J.N. van der Houten | 1954-55 | ||||||
1953-54 | Jan Schmal | Arnold Frank | J.N. van der Houten | 1953-54 | |||||
1952-53 | Jan Schmal | Arnold Frank | Ferdinand Mesdag | 1952-53 | |||||
1951-52 | Jan Schmal | Arnold Frank | Ferdinand Mesdag | 1951-52 | |||||
1950-51 | Jan Schmal | Arnold Frank | Ferdinand Mesdag | 1950-51 | Jaap Moorman | ||||
1949-50 | Jan Schmal | Arnold Frank | Ferdinand Mesdag | 1949-50 | Jaap Moorman | ||||
1948-49 | Jan Schmal | Arnold Frank | Ferdinand Mesdag | 1948-49 | Jaap Moorman | ||||
1947-48 | Jan Schmal | Arnold Frank | Ferdinand Mesdag | 1947-48 | Jaap Moorman | ||||
1946-47 | Jan Schmal | Arnold Frank | Ferdinand Mesdag | 1946-47 | Jaap Moorman | ||||
1945-46 | A.J.Th van der Vlugt | Arnold Frank | Jan Schmal | 1945-46 | |||||
1944-45 | A.J.Th van der Vlugt | Arnold Frank | Jan Schmal | 1944-45 | |||||
1943-44 | A.J.Th van der Vlugt | Arnold Frank | Jan Schmal | 1943-44 | |||||
1942-43 | A.J.Th van der Vlugt | Arnold Frank | Jan Schmal | 1942-43 | |||||
1941-42 | A.J.Th van der Vlugt | Arnold Frank | Jan Schmal | 1941-42 | |||||
1940-41 | A.J.Th van der Vlugt | Arnold Frank | Jan Schmal | 1940-41 | Dhr. W. de Ruijter | W. Graadt v. Roggen | |||
1939-40 | A.J.Th van der Vlugt | Arnold Frank | Jan Schmal | 1939-40 | Dhr. W. de Ruijter | W. Graadt v. Roggen | |||
1938-39 | A.J.Th van der Vlugt | Arnold Frank | Jan Schmal | 1938-39 | Dhr. W. de Ruijter | W. Graadt v. Roggen | |||
1937-38 | A.J.Th van der Vlugt | Arnold Frank | Jan Schmal | 1937-38 | Dhr. W. de Ruijter | W. Graadt v. Roggen | |||
1936-37 | A.J.Th van der Vlugt | Arnold Frank | Jan Schmal | 1936-37 | Dhr. W. de Ruijter | W. Graadt v. Roggen | |||
1935-36 | A.J.Th van der Vlugt | Arnold Frank | Jan Schmal | 1935-36 | Dhr. W. de Ruijter | W. Graadt v. Roggen | |||
1934-35 | A.J.Th van der Vlugt | Arnold Frank | Jan Schmal | 1934-35 | Dhr. W. de Ruijter | W. Graadt v. Roggen | |||
1933-34 | A.J.Th van der Vlugt | Arnold Frank | Jan Schmal | 1933-34 | Dhr. W. de Ruijter | W. Graadt v. Roggen | |||
1932-33 | W. Graadt v. Roggen | Arnold Frank | Jan Schmal | 1932-33 | Dhr. W. de Ruijter | ||||
1931-32 | W. Graadt v. Roggen | Arnold Frank | Jan Schmal | 1931-32 | Dhr. W. de Ruijter | ||||
1930-31 | W. Graadt v. Roggen | Arnold Frank | Jan Schmal | 1930-31 | Dhr. W. de Ruijter | ||||
1929-30 | W. Graadt v. Roggen | Arnold Frank | Jan Schmal | 1929-30 | Dhr. W. de Ruijter | ||||
1928-29 | W. Graadt v. Roggen | Arnold Frank | Jan Schmal | 1928-29 | Dhr. W. de Ruijter | ||||
1927-28 | W. Graadt v. Roggen | Arnold Frank | Jan Schmal | 1927-28 | Dhr. W. de Ruijter | ||||
1926-27 | W. Graadt v. Roggen | Gerrit Key | Arnold Frank | 1926-27 | Jan Schmal | Dhr. W. de Ruijter | |||
1925-26 | W. Graadt v. Roggen | Gerrit Key | Arnold Frank | 1925-26 | Jan Schmal | Dhr. W. de Ruijter | Dhr. G. van Calcar | ||
1924-25 | W. Graadt v. Roggen | Gerrit Key | Arnold Frank | 1924-25 | Jan Schmal | Dhr. W. de Ruijter | Dhr. C.B. Eklund | ||
1923-24 | W. Graadt v. Roggen | Gerrit Key | Arnold Frank | 1923-24 | Dhr. W. de Ruijter | Dhr. C.B. Eklund | Dhr. U. Sarajas | ||
W.J. de Ruiter | C. Wiebenga | ||||||||
Aino v. Dijck-Koivu | Jan Poulie | ||||||||
W.J. de Ruiter | C. Wiebenga | ||||||||
Eeva-Marja Stout | |||||||||
* = voortijdig gestopt | ** adviseur | ||||||||
Eeva-Marja Stout |
bottom of page
