sinds 1923
Het huidige bestuur
Samenstelling van het huidige bestuur. Tijdens de algemene ledenvergadering wordt elk jaar een nieuw bestuur van de Vereniging Nederland-Finland (VNF) gekozen en zal in het komend jaar als volgt samengesteld zijn met de functies binnen het bestuur. Onderaan de pagina een overzicht van het bestuur v.a. 1923
Anna Schoemakers. Voorzitter sinds 2024, bestuurslid sinds 2018.
Willem-Jan van Ittersum. Secretaris sinds 2025.
Marco Blankestijn. Penningmeester sinds 2023.
Sjoerd Timmermans. Vice-voorzitter sinds 2024.
Rob Ebbers. Bestuurslid sinds 2020.
Het bestuur vergadert minimaal 5 maal per jaar. De locaties zijn soms bij een van de bestuursleden thuis, meestal wordt er online vergaderd en is er veel onderling contact via email en andere elektronische platforms.
U kunt berichten aan ons sturen via info@vnf.nu.
Bestuursleden 2024
Anna Schoemakers

Voorzitter
Kees Segaar

Secretaris
Marco Blankestijn

Penningmeester
Mervi Lepistö

Aviisi, Ledenwerving
Rob Ebbers

Bestuurslid
Hier zijn alle voorgaande bestuursleden terug te vinden v.a. 1923
JAAR | VOORZITTTER | VICEVOORZITTER | PENNINGMEESTER | SECRETARIS | BESTUURSLID | BESTUURSLID-1 | BESTUURSLID-2 | BESTUURSLID-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | Anna Schoemaker | Sjoerd Timmermans | Marco Blankestijn | Willem-Jan van Ittersum | Rob Ebbers | Gerard Rijerse** | ||
2024-25 | Anna Schoemakers | Sjoerd Timmermans | Marco Blankestijn | Kees Segaar | Mervi Lepistö | Rob Ebbers | ||
2023-24 | Heli Maquelin | Anna Schoemakers | Marco Blankestijn | Kees Segaar | Mervi Lepistö | Sjoerd Timmermans** | ||
2022-23 | Heli Maquelin | Anna Schoemakers | Rob Ebbers | Kees Segaar | Mervi Lepistö | |||
2021-22 | Heli Maquelin | Anna Schoemakers | Wouter Winkelman | Gerard Rijerse | Mervi Lepistö | Rob Ebbers | ||
2020-21 | Heli Maquelin | Anna Schoemakers | Wouter Winkelman | Gerard Rijerse | Mervi Lepistö | Rob Ebbers | ||
2019-20 | Rune Frants | Willem Mulder | Wouter Winkelman | Gerard Rijerse | Mervi Lepistö | Anna Schoemakers | Heli Maquelin | Daniël Loos** |
2018-19 | Rune Frants | Willem Mulder | Marco Blankestijn | Gerard Rijerse | Mervi Lepistö | Anna Schoemakers | Daniël Loos** | |
2017-18 | Marjo Kool | Daniël Loos | Marco Blankestijn | Gerard Rijerse | Willem Mulder | Jussi Virtanen | Jacques Groenendijk** | Arnold Pieterse** |
2016-17 | Marjo Kool | Tia Alahuhta | Marco Blankestijn | Mikko Lissing | ||||
2015-16 | Marjo Kool | Tia Alahuhta | Marco Blankestijn | Mikko Lissing | Bjarne Timonen | |||
2014-15 | Elina Peltola | Marco Blankestijn | Mikko Lissing | Marjo Kool | Sonja Meskanen* | |||
2013-14 | Elina Peltola | Jacques Groenendijk | Bert Spierings* | Jacques Groenedijk | Marjo Kool | |||
2012-13 | Elina Peltola | Jacques Groenendijk | Bert Spierings | Jesper Bexkens | Inka Finne | Arend Spaans* | ||
2011-12 | Nina Knoops | Jacques Groenendijk | Jesper Bexkens | Inka Finne | Elina Peltola | Arend Spaans | ||
2010-11 | Nina Knoops | Anja Guldemond | Jacques Groenendijk | Jesper Bexkens | Inka Finne | |||
2009-10 | Margriet Panman | Basho Poelman* | Jacques Groenendijk | Terhi Riuttala | Jesper Bexkens* | Jukka Partanen* | ||
2008-09 | Margriet Panman | Basho Poelman | Jacques Groenendijk | Terhi Riuttala | ||||
2007-08 | Pirkko v. Bruggen | Basho Poelman | Esko v. Hattem* | Margriet Panman | Hans Verasdonck* | Terhi Riuttala | Jacques Groenendijk | |
2006-07 | Pirkko v. Bruggen | Hans Verasdonck | Esko v. Hattem | Margriet Panman | Johanna Kamunen | |||
2005-06 | Pirkko v. Bruggen | Anja Guldemond | Esko v. Hattem | Margriet Panman | Johanna Kamunen | |||
2004-05 | Pirkko v. Bruggen | Anja Guldemond | Esko v. Hattem | Erik v. Eeten | Helina Luttinen | Johanna Kamunen | ||
2003-04 | Pirkko v. Bruggen | Arnold Pieterse | Harmen Strikwerda | Erik v. Eeten | Anja Guldemond | Helina Luttinen | Johanna Kamunen | |
2002-03 | Irma Schoemaker | Arnold Pieterse | Harmen Strikwerda | Sandra Buskens | Anja Guldemond | Pirkko v. Bruggen | Jasiu v. Haarlem* | |
2001-02 | Irma Schoemaker | Marja Straver | Harmen Strikwerda | Sandra Buskens | Anja Guldemond | Arnold Pieterse | Jasiu v. Haarlem | |
2000-01 | Irma Schoemaker | Yvonne Souweine* | Harmen Strikwerda | Marja Straver | Anja Guldemond | Arnold Pieterse | Minna Räty | |
1999-00 | Irma Schoemaker | Yvonne Souweine | Harmen Strikwerda | Marja Straver | Eeva Nummisto | Arnold Pieterse | Auli Snikkers | Minna Räty |
1998-99 | Terttu Jansen | Yvonne Souweine | Camilla Frants | Irma Schoemaker | Theo v.d. Linden | Arnold Pieterse | Auli Snikkers | |
1997-98 | Terttu Jansen | Yvonne Souweine | Theo v.d. Linden | Irma Schoemaker | Timo Paavola | Auli Snikkers | ||
1996-97 | Terttu Jansen | Yvonne Souweine | Theo v.d. Linden | Irma Schoemaker | Timo Paavola | Auli Snikkers | ||
1995-96 | Terttu Jansen | Yvonne Souweine | Theo v.d. Linden | Irma Schoemaker | Timo Paavola | Auli Snikkers | ||
1994-95 | Rune Frants | Terttu Jansen | Theo v.d. Linden | Eeva-Marja Stout | Tuula Kusters | Auli Snikkers | Yvonne Souweine | |
1993-94 | Rune Frants | Terttu Jansen | Theo v.d. Linden | Bernard Westerman | Eeva-Marja Stout | Tuula Kusters | Pekka Timonen | Yvonne Souweine |
1992-93 | Rune Frants | Yvonne Souweine | Evert Schut | Bernard Westerman | Terttu Jansen | Tuula Kusters | Pekka Timonen | Mikko Stout |
1991-92 | Rune Frants | Evert Schut | Evert Schut | Bernard Westerman | Terttu Jansen | Tuula Kusters | Pekka Timonen | Mikko Stout |
1990-91 | Robert Key | Rune Frants | Evert Schut | Bernard Westerman | Terttu Jansen | Tuula Kusters | Pekka Timonen | |
1989-90 | Robert Key | Hele v. Lijnden | Evert Schut | Bernard Westerman | Rune Frants | Tuula Kusters | Pekka Timonen | |
1988-89 | Robert Key | Jouke Brada | Evert Schut | Joop den Tonkelaar* | Rune Frants | Hele v. Lijnden | Pekka Timonen | Eva Wuite |
1987-88 | Robert Key | Jouke Brada | Evert Schut | Joop den Tonkelaar | Rune Frants | Hele v. Lijnden | Eva Wuite | |
1986-87 | Robert Key | Jouke Brada | Evert Schut | Joop den Tonkelaar | Hele v. Lijnden | Wivica Greve | Eva Wuite | |
1985-86 | Robert Key | Jouke Brada | Evert Schut | Erik Kriek | Hele v. Lijnden | Wivica Greve | S. Tuomola | |
1984-85 | Robert Key | Jouke Brada | Erik Kriek | Evert Schut | Hele v. Lijnden | Wivica Greve | S. Tuomola | |
1983-84 | Robert Key | Jouke Brada | Anja Savela | Erik Kriek | Hele v. Lijnden | Wivica Greve | S. Tuomola | |
1982-83 | Robert Key | Jouke Brada | Anja Savela | Rens Bakker | Lili Ahonen | Wivica Greve | Menno Lenstra | |
1981-82 | Max Sittkoff | Jouke Brada | Anja Savela | Rens Bakker | Lili Ahonen | Cor Faber | Menno Lenstra | |
1980-81 | Max Sittkoff | Jouke Brada | Anja Savela | Rens Bakker | Lili Ahonen | Cor Faber | Emi Houwing | |
1979-80 | Max Sittkoff | Anja Savela | Rens Bakker | Lili Ahonen | Cor Faber | |||
1978-79 | Max Sittkoff | Karl Renquist | Tiny van der Meer | Erna Paasonen | Anja Savela | Anton Pels | Rens Bakker | Bernard Brouwerens |
1977-78 | Max Sittkoff | Karl Renquist | Tiny van der Meer | Erna Paasonen | Anton Pels | Rens Bakker | Kaj Engstrom | |
1976-77 | Max Sittkoff | Bernard Westerman | Tiny van der Meer | Erna Paasonen | Dhr. P. Wrede | Rens Bakker | Kaj Engstrom | |
1975-76 | W.J. de Ruiter | C. Wiebenga | Erna Paasonen | Bernard Westerman | Dhr. P. Wrede | Tiny van der Meer | C. Wiebenga | |
1974-75 | W.J. de Ruiter | C. Wiebenga | B.G. Damstén | Bernard Westerman | Dhr. P. Wrede | H. Nielsen | Tiny van der Meer | |
1973-74 | W.J. de Ruiter | Aino v. Dijck-Koivu | C. Wiebenga | B.G. Damstén | Bernard Westerman | H. Nielsen | ||
1972-73 | A.W. Bruna | Aino v. Dijck-Koivu | C. Wiebenga | W.J. de Ruiter | Bernard Westerman | B.G. Damstén | H. Nielsen | W.J. de Ruiter |
1971-72 | A.W. Bruna | C.F.A. Ehrnrooth* | S.J. Crol | Klaas Groenenberg | A.G. Biemond | H. Visser | W. v. der Vlugt | Aino v. Dijck-Koivu |
1970-71 | A.W. Bruna | C.F.A. Ehrnrooth | S.J. Crol | Klaas Groenenberg | A.G. Biemond | H. Visser | W. v. der Vlugt | Aino v. Dijck-Koivu |
1969-70 | A.W. Bruna | C.F.A. Ehrnrooth | J.W. Spruit | Klaas Groenenberg | A.G. Biemond | S.J. Crol | W. v. der Vlugt | Aino v. Dijck-Koivu |
1968-69 | A.W. Bruna | Dhr. v. Lennep | J.W. Spruit | W. v. der Vlugt | A.G. Biemond | S.J. Crol | K. Groenenberg | Karl Renquist |
1967-68 | Dhr. v. Lennep | Jan Poulie | W. v. der Vlugt | Rauni Broersma-L | S.J. Crol | K. Groenenberg | Karl Renquist | |
1966-67 | Dhr. v. Lennep | Jan Poulie | W. v. der Vlugt | Rauni Broersma-L | S.J. Crol | K. Groenenberg | Karl Renquist | |
1965-66 | Dhr. v. Lennep | Jan Poulie | W. v. der Vlugt | Rauni Broersma-L | Karl Renquist | |||
1964-65 | Jan Schmal | Jan Poulie | W. v. der Vlugt | Rauni Broersma-L | Karl Renquist | |||
1963-64 | Jan Schmal | J.N. van der Houten | Jan Poulie | W. v. der Vlugt | Rauni Broersma-L | Karl Renquist | ||
1962-63 | Jan Schmal | J.N. van der Houten | Jan Poulie | W. v. der Vlugt | Rauni Broersma-L | Karl Renquist | ||
1961-62 | Jan Schmal | J.N. van der Houten | Jan Poulie | W. v. der Vlugt | Rauni Broersma-L | G. Keij | Karl Renquist | |
1960-61 | Jan Schmal | J.N. van der Houten | ||||||
1959-60 | Jan Schmal | J.N. van der Houten | ||||||
1958-59 | Jan Schmal | J.N. van der Houten | ||||||
1957-58 | Jan Schmal | J.N. van der Houten | ||||||
1956-57 | Jan Schmal | J.N. van der Houten | ||||||
1955-56 | Jan Schmal | J.N. van der Houten | ||||||
1954-55 | Jan Schmal | J.N. van der Houten | ||||||
1953-54 | Jan Schmal | Arnold Frank | J.N. van der Houten | |||||
1952-53 | Jan Schmal | Arnold Frank | Ferdinand Mesdag | |||||
1951-52 | Jan Schmal | Arnold Frank | Ferdinand Mesdag | |||||
1950-51 | Jan Schmal | Arnold Frank | Ferdinand Mesdag | Jaap Moorman | ||||
1949-50 | Jan Schmal | Arnold Frank | Ferdinand Mesdag | Jaap Moorman | ||||
1948-49 | Jan Schmal | Arnold Frank | Ferdinand Mesdag | Jaap Moorman | ||||
1947-48 | Jan Schmal | Arnold Frank | Ferdinand Mesdag | Jaap Moorman | ||||
1946-47 | Jan Schmal | Arnold Frank | Ferdinand Mesdag | Jaap Moorman | ||||
1945-46 | A.J.Th van der Vlugt | Arnold Frank | Jan Schmal | |||||
1944-45 | A.J.Th van der Vlugt | Arnold Frank | Jan Schmal | |||||
1943-44 | A.J.Th van der Vlugt | Arnold Frank | Jan Schmal | |||||
1942-43 | A.J.Th van der Vlugt | Arnold Frank | Jan Schmal | |||||
1941-42 | A.J.Th van der Vlugt | Arnold Frank | Jan Schmal | |||||
1940-41 | A.J.Th van der Vlugt | Arnold Frank | Jan Schmal | Dhr. W. de Ruijter | W. Graadt v. Roggen | |||
1939-40 | A.J.Th van der Vlugt | Arnold Frank | Jan Schmal | Dhr. W. de Ruijter | W. Graadt v. Roggen | |||
1938-39 | A.J.Th van der Vlugt | Arnold Frank | Jan Schmal | Dhr. W. de Ruijter | W. Graadt v. Roggen | |||
1937-38 | A.J.Th van der Vlugt | Arnold Frank | Jan Schmal | Dhr. W. de Ruijter | W. Graadt v. Roggen | |||
1936-37 | A.J.Th van der Vlugt | Arnold Frank | Jan Schmal | Dhr. W. de Ruijter | W. Graadt v. Roggen | |||
1935-36 | A.J.Th van der Vlugt | Arnold Frank | Jan Schmal | Dhr. W. de Ruijter | W. Graadt v. Roggen | |||
1934-35 | A.J.Th van der Vlugt | Arnold Frank | Jan Schmal | Dhr. W. de Ruijter | W. Graadt v. Roggen | |||
1933-34 | A.J.Th van der Vlugt | Arnold Frank | Jan Schmal | Dhr. W. de Ruijter | W. Graadt v. Roggen | |||
1932-33 | W. Graadt v. Roggen | Arnold Frank | Jan Schmal | Dhr. W. de Ruijter | ||||
1931-32 | W. Graadt v. Roggen | Arnold Frank | Jan Schmal | Dhr. W. de Ruijter | ||||
1930-31 | W. Graadt v. Roggen | Arnold Frank | Jan Schmal | Dhr. W. de Ruijter | ||||
1929-30 | W. Graadt v. Roggen | Arnold Frank | Jan Schmal | Dhr. W. de Ruijter | ||||
1928-29 | W. Graadt v. Roggen | Arnold Frank | Jan Schmal | Dhr. W. de Ruijter | ||||
1927-28 | W. Graadt v. Roggen | Arnold Frank | Jan Schmal | Dhr. W. de Ruijter | ||||
1926-27 | W. Graadt v. Roggen | Gerrit Key | Arnold Frank | Jan Schmal | Dhr. W. de Ruijter | |||
1925-26 | W. Graadt v. Roggen | Gerrit Key | Arnold Frank | Jan Schmal | Dhr. W. de Ruijter | Dhr. G. van Calcar | ||
1924-25 | W. Graadt v. Roggen | Gerrit Key | Arnold Frank | Jan Schmal | Dhr. W. de Ruijter | Dhr. C.B. Eklund | ||
1923-24 | W. Graadt v. Roggen | Gerrit Key | Arnold Frank | Dhr. W. de Ruijter | Dhr. C.B. Eklund | Dhr. U. Sarajas | ||
W.J. de Ruiter | C. Wiebenga | |||||||
Aino v. Dijck-Koivu | Jan Poulie | |||||||
W.J. de Ruiter | C. Wiebenga | |||||||
Eeva-Marja Stout | ||||||||
* = voortijdig gestopt | ** adviseur | |||||||
Eeva-Marja Stout |